Barcelona - dia 4: Massa repete a dose...

Neste quarto dia de testes no circuito da Catalunha, o brasileiro Felipe Massa estableceu, pelo segundo dia consecutivo, o melhor tempo da sessão. Totalizou 73 voltas ao volante de um F2004. No entanto, as atenções estavam voltadas para o que faria Michael Schumacher com o novo modelo da equipa, o Ferrari 248, mas o alemão foi cerca de um segundo mais lento que o companheiro de equipa.
Na McLaren, Kimi Raikkonen depois de um longo período de férias (desde o GP do Brasil que não entrava num Fórmula 1) passou grande parte da sessão a ambientar-se ao novo MP4-21.
Esteve também em acção, no seu segundo dia, a equipa Toro Rosso. Hoje com Vitantonio Liuzzi que realizou 93 voltas.
O campeão do mundo Fernando Alonso deu 109 voltas ao circuito sem registar qualquer problema com o seu monolugar.
Resultados finais da sessão:
1) Felipe Massa (Ferrari F2004 V8), 1m15s970
2) Rubens Barrichello (Honda RA106 V8), 1m16s361
3) Giancarlo Fisichella (Renault R26 V8), 1m16s365
4) Nick Heidfeld (BMW-Sauber F1.06 V8), 1m16s549
5) Jenson Button (Honda RA106 V8), 1m16s739
6) Fernando Alonso (Renault R26 V8), 1m16s754
7) David Coulthard (Red Bull-Ferrari RB2 V8), 1m16s885
8) Michael Schumacher (Ferrari 248 F1 V8), 1m16s907
9) Jarno Trulli (Toyota TF106 V8), 1m17s250
10) Ralph Schumacher (Toyota TF106 V8), 1m17s506
11) Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso-Cosworth STR106 V10), 1m17s590
12) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes MP4-21 V8), 1m17s741
13) Robert Kubica (BMW-Sauber C24B V8), 1m17s992
14) Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes MP4-20B V10), 1m18s258

Neste quarto dia de testes no circuito da Catalunha, o brasileiro Felipe Massa estableceu, pelo segundo dia consecutivo, o melhor tempo da sessão. Totalizou 73 voltas ao volante de um F2004. No entanto, as atenções estavam voltadas para o que faria Michael Schumacher com o novo modelo da equipa, o Ferrari 248, mas o alemão foi cerca de um segundo mais lento que o companheiro de equipa.
Na McLaren, Kimi Raikkonen depois de um longo período de férias (desde o GP do Brasil que não entrava num Fórmula 1) passou grande parte da sessão a ambientar-se ao novo MP4-21.
Esteve também em acção, no seu segundo dia, a equipa Toro Rosso. Hoje com Vitantonio Liuzzi que realizou 93 voltas.
O campeão do mundo Fernando Alonso deu 109 voltas ao circuito sem registar qualquer problema com o seu monolugar.
Resultados finais da sessão:
1) Felipe Massa (Ferrari F2004 V8), 1m15s970
2) Rubens Barrichello (Honda RA106 V8), 1m16s361
3) Giancarlo Fisichella (Renault R26 V8), 1m16s365
4) Nick Heidfeld (BMW-Sauber F1.06 V8), 1m16s549
5) Jenson Button (Honda RA106 V8), 1m16s739
6) Fernando Alonso (Renault R26 V8), 1m16s754
7) David Coulthard (Red Bull-Ferrari RB2 V8), 1m16s885
8) Michael Schumacher (Ferrari 248 F1 V8), 1m16s907
9) Jarno Trulli (Toyota TF106 V8), 1m17s250
10) Ralph Schumacher (Toyota TF106 V8), 1m17s506
11) Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso-Cosworth STR106 V10), 1m17s590
12) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes MP4-21 V8), 1m17s741
13) Robert Kubica (BMW-Sauber C24B V8), 1m17s992
14) Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes MP4-20B V10), 1m18s258


0 Comments:
Post a Comment
<< Home